Ryzlink Vlašský 2017, VZB, sladké
Ceny jako od vinařů
Na e-shopu nakoupíte vína za ceny jako od vinaře!
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
Výběr botrytických hroznů ze starých vinic dal vzniknout tomuto ušlechtilému sladkému vínu. Výrazná zlato-žlutá barva má vysokou viskozitu. Vůně se projevuje tóny kandovaných broskví, sušených fíků a jemnějším podtónem tymiánového medu. Víno má intenzivně sladkou chuť, která je doprovázena pevnou kyselinkou a je ovlivněna ročním zráním na nových gönských sudech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vinařství Mikrosvín |
---|---|
Druh: | Bílé |
Cukernatost: | Sladké |
Obsah láhve: | 0,75l |
Vinařství: | Mikrosvín |
Odrůda: | Ryzlink Vlašský |
Druh: | Sladké |
Přívlastek: | Výběr z bobulí |
Alkohol % objemu: | 12 |
Extrakt g/l: | 32,2 |
Cukr g/l: | 78,4 |
Kyselina g/l: | 6,9 |
Vinařská oblast: | Moravská |
Vinařská podoblast: | Mikulovská |
Vinařská obec: | Březí |
Viniční trať: | Liščí vrch |
Číslo šarže: | 734 |
Evidenční číslo jakosti: | 22C1-20/45 |
Párování s jídlem: | Agresivní sýry, Dezerty, Ovocné dezerty |
Ocenění: | Prague Wine Trophy 2020 - Prague Premium Gold, Mikulovská podoblast NSV 2020 - zlatá medaile, Prague Wine Trophy 2021 - Prague Premium Gold, Decanter 2021 - bronzová medaile, Danube Wine Challenge 2023 - stříbrná medaile |
Alergeny: | Obsahuje oxid siřičitý. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.