Ryzlink Rýnský 2019, PS, suché
Ceny jako od vinařů
Na e-shopu nakoupíte vína za ceny jako od vinaře!
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
Víno vzniklo zráním v nerezovém tanku, velkém dřevěném sudu a starším barikovém sudu. Barva je světlejší zlato-žlutá. Ve vůni ovocné, s tóny limetek, nektarinek a meruněk. Na pozadí se otevírá nádech medu. Víno bude se zráním získávat i na petrolejovém charakteru. V chuti šťavnaté, s živou citrusovou kyselinkou, lehkým zbytkovým cukrem a delším minerálním závěrem.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vinařství Mikrosvín |
---|---|
Druh: | Bílé |
Cukernatost: | Suché |
Obsah láhve: | 0,75l |
Vinařství: | Mikrosvín |
Odrůda: | Ryzlink Rýnský |
Druh: | Suché |
Přívlastek: | Pozdní sběr |
Alkohol % objemu: | 12,5 |
Extrakt g/l: | 24,6 |
Cukr g/l: | 6,9 |
Kyselina g/l: | 7,1 |
Vinařská oblast: | Moravská |
Vinařská podoblast: | Mikulovská |
Vinařská obec: | Mikulov |
Viniční trať: | Za Cihelnou |
Číslo šarže: | 931 |
Evidenční číslo jakosti: | 19A1-21/21 |
Párování s jídlem: | Ryby, Telecí, Předkrmy |
Ocenění: | Valtické vinné trhy 2021 - zlatá medaile, Prague Wine Trophy 2021 - Prague Premium Gold, Salon vín ČR 2022 - stříbrná medaile, Valtické vinné trhy 2022 - zlatá medaile, Decanter 2022 - stříbrná medaile, Oenoforum 2022 - zlatá medaile, Mikulovská podoblast NSV 2022 - zlatá medaile, Salon vín ČR 2023 - zlatá medaile, Prague Wine Trophy 2023 - Prague Premium Gold, Mikulovská podoblast NSV 2023 - Velká zlatá medaile |
Alergeny: | Obsahuje oxid siřičitý. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.